No items added in cart.
Tatali Views, a development opportunity nestled within the secure and serene Zimbali Lakes estate, is part of the luxe Tatali Precinct with access to the wider Zimbali Lakes estate lifestyle.
Ernie Els has chosen Tatali Views for his personal family home, adding to the prestige of the development. Experience the quintessence of privacy, security and stunning views over the prestigious Ernie Els Signature Course.
"I've been travelling all my life. Basically, we want to come home. My wife and I, we've been talking about it a lot in recent years and this is where we want to spend more time. I actually used to come here as a child, so for me this is like coming home. And as I said, it's such a wonderful location and we've got the security, privacy, and lifestyle that we want. We like the mild weather conditions on the north coast during the winter months, too." Ernie Els
Zimbali Lakes commissioned leading South African Architects to conceptualise home designs that are simply breathtaking. This could be your dream investment to buy the land and engage with your preferred architectural service. What does your heart beat to?
Step into Vincenzo Chen Sagnelli's Cascade Haven
Immerse yourself in SAOTA's Sculpted Serenity
Julia Rutherford's House of the Morning Lillies, nature's elegance redefined
Unit | Features | SQM | Price Inc VAT |
---|---|---|---|
833 | 519 sqm site - 830 sqm building area | 519 | R4,250,000.00 |
834 | 515 sqm site - 824 sqm building area | 515 | R4,250,000.00 |
835 | 800 sqm site - 1280 sqm building area | 800 | R5,845,000.00 |
836 | 800 sqm site - 1280 sqm building area | 800 | R5,875,000.00 |
837 | 800 sqm site - 1280 sqm building area | 800 | R5,895,000.00 |
838 | 800 sqm site - 1280 sqm building area | 800 | R5,995,000.00 |
839 | 850 sqm site - 1360 sqm building area | 850 | R6,925,000.00 |
840 | 850 sqm site - 1360 sqm building area | 850 | R6,945,000.00 |
841 | 850 sqm site - 1360 sqm building area | 850 | R6,975,000.00 |
842 | 850 sqm site - 1360 sqm building area | 850 | R6,995,000.00 |
844 | 1020 sqm site - 1632 sqm building area | 1020 | R7,975,000.00 |
852 | 855 sqm site - 1368 sqm building area | 855 | R7,550,000.00 |
853 | 800 sqm site - 1280 sqm building area | 800 | R7,495,000.00 |
855 | 800 sqm site - 1280 sqm building area | 800 | R7,395,000.00 |
857 | 1093 sqm site - 1749 sqm building area | 1093 | R8,995,000.00 |
858 | 1400 sqm site - 2240 sqm building area | 1400 | R11,995,000.00 |
859 | 800 sqm site - 1280 sqm building area | 800 | R6,995,000.00 |
860 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,195,000.00 |
861 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,175,000.00 |
862 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,145,000.00 |
863 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,125,000.00 |
864 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,095,000.00 |
865 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,075,000.00 |
866 | 692 sqm site - 1107 sqm building area | 692 | R5,495,000.00 |
867 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,045,000.00 |
868 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R5,995,000.00 |
869 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R5,795,000.00 |
870 | 800 sqm site - 1280 sqm building area | 800 | R5,995,000.00 |
871 | 550 sqm site - 680 sqm building area | 550 | R5,095,000.00 |
872 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R5,075,000.00 |
873 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R5,045,000.00 |
874 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R5,025,000.00 |
875 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R4,995,000.00 |
876 | 560 sqm site - 896 sqm building area | 560 | R5,250,000.00 |
877 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R5,095,000.00 |
878 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R5,075,000.00 |
879 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R5,045,000.00 |
880 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R4,995,000.00 |
881 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R4,945,000.00 |
882 | 483 sqm site - 773 sqm building area | 483 | R4,250,000.00 |
883 | 470 sqm site - 752 sqm building area | 470 | R4,545,000.00 |
884 | 470 sqm site - 752 sqm building area | 470 | R4,495,000.00 |
885 | 470 sqm site - 752 sqm building area | 470 | R4,445,000.00 |
886 | 470 sqm site - 752 sqm building area | 470 | R4,395,000.00 |
887 | 470 sqm site - 752 sqm building area | 470 | R4,350,000.00 |
888 | 589 sqm site - 942 sqm building area | 589 | R4,050,000.00 |
889 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R4,295,000.00 |
890 | 664 sqm site - 1062 sqm building area | 664 | R5,450,000.00 |
891 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,145,000.00 |
892 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,195,000.00 |
893 | 725 sqm site - 1160 sqm building area | 725 | R6,245,000.00 |
894 | 725 sqm site - 1160 sqm building area | 725 | R6,295,000.00 |
895 | 725 sqm site - 1360 sqm building area | 725 | R6,345,000.00 |
896 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,395,000.00 |
897 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,445,000.00 |
900 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,595,000.00 |
901 | 701 sqm site - 1122 sqm building area | 701 | R6,645,000.00 |
902 | 720 sqm site - 1152 sqm building area | 720 | R6,695,000.00 |
903 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,725,000.00 |
904 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R6,750,000.00 |
906 | 1000 sqm site - 1600 sqm building area | 1000 | R9,425,000.00 |
907 | 1064 sqm site - 1702 sqm building area | 1064 | R9,450,000.00 |
908 | 1240 sqm site - 1984 sqm building area | 1240 | R10,995,000.00 |
909 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R5,695,000.00 |
910 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R5,675,000.00 |
911 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R5,645,000.00 |
912 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R5,625,000.00 |
913 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R5,595,000.00 |
914 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R5,575,000.00 |
915 | 700 sqm site - 1120 sqm building area | 700 | R5,525,000.00 |
916 | 718 sqm site - 1148 sqm building area | 718 | R5,495,000.00 |
917 | 600 sqm site - 960 sqm building area | 600 | R5,145,000.00 |
918 | 666 sqm site - 1065 sqm building area | 666 | R5,125,000.00 |
919 | 617 sqm site - 987 sqm building area | 617 | R5,095,000.00 |
920 | 610 sqm site - 976 sqm building area | 610 | R5,095,000.00 |
921 | 603 sqm site - 965 sqm building area | 603 | R5,075,000.00 |
922 | 610 sqm site - 976 sqm building area | 610 | R5,045,000.00 |
923 | 503 sqm site - 805 sqm building area | 503 | R5,025,000.00 |
924 | 505 sqm site - 808 sqm building area | 505 | R4,995,000.00 |
925 | 966 sqm site - 1545 sqm building area | 966 | R7,450,000.00 |
926 | 907 sqm site - 1451 sqm building area | 907 | R7,250,000.00 |
927 | 1000 sqm site - 1600 sqm building area | 1000 | R7,500,000.00 |
931 | 2000 sqm site - 3200 sqm building area | 2000 | R14,995,000.00 |
934 | 600 sqm site - 960 sqm building area | 600 | R4,475,000.00 |
935 | 600 sqm site - 960 sqm building area | 600 | R4,495,000.00 |
936 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R4,250,000.00 |
937 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R4,250,000.00 |
938 | 500 sqm site - 800 sqm building area | 500 | R4,250,000.00 |
Own it your way — your pace, your currency, or your crypto.
Prefer to use crypto?
Schindlers Digital Assets is a registered and regulated Financial Services Provider (FSP 53789). We provide a Crypto Conversion Concierge to legally and securely convert your Bitcoin, Ethereum, or USDT into Rands.
Prefer to use international funds?
If you are purchasing from abroad, we can connect you with an independent exchange control specialist to assist with converting foreign currency compliantly and efficiently.
Ready to buy? Pay securely in Rands. Your funds will be held in a secure escrow account regulated by Schindlers Digital Assets, a registered Financial Services Provider (FSP 53789), until the offer to purchase is signed.
If the offer to purchase is not signed, your funds will be fully refunded.
Interested in this property but not looking to pay the listed price? Submit a serious expression of interest with your preferred offer. The seller will review all qualified bids.
Freeze the Deal. Take Your Time.
Lock in exclusive rights to buy your dream home or investment property at Zimbali Lakes with a Zimbali Lakes Priority Token.
No bidding wars, no pressure. Secure your deal while you decide.
Token | Description | Token Amount |
---|---|---|
Zimbali Lakes Hold Token Lock property in for 15 Days | Ideal for quick decisions | 7% of purchase price |
Zimbali Lakes Secure Token Lock property in for 30 Days | Extra time to finalise finance or viewings | 10% of purchase price |
Zimbali Lakes Reserve Token Lock property in for 60 Days | Perfect for overseas or long-lead buyers | 15% of purchase price |
our address
quick links
legal pages
CUSTOMER PROTECTION
COPYRIGHT 2025 - SCHINDLERS DIGITAL ASSETS. ALL RIGHTS RESERVED.
Trusted. Safe. Secure.
SCHINDLERS DIGITAL ASSETS (PTY) LTD IS THE OWNER AND OPERATOR OF
SCHINDLERSX AND IS A REGISTERED LICENSED FINANCIAL
SERVICE PROVIDER, REGISTRATION NUMBER 53789
AND IS REGISTERED WITH THE FINANCIAL INTELLIGENCE CENTRE (FIC).
SCHINDLERSX PROVIDES NO WARRANTIES OF WHATSOEVER NATURE IN RELATION TO THE INVESTMENTS LISTED ON THE PLATFORM. THE INFORMATION IS PROVIDED BY THE PROJECT OWNER AND IS NOT INTENDED TO BE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS, INVESTMENT ADVICE, FINANCIAL ADVICE, LEGAL ADVICE, OR ANY OTHER FORM OF ADVICE. SCHINDLERSX AND THE PROJECT OWNER ARE NOT LICENSED FINANCIAL ADVISORS OR INVESTMENT PROFESSIONALS, AND THE INFORMATION PROVIDED SHOULD NOT BE RELIED UPON FOR MAKING INVESTMENT DECISIONS. ALL DECISIONS RELATED TO INVESTMENT SHOULD BE MADE AFTER CONSIDERING PERSONAL CIRCUMSTANCES, CONDUCTING APPROPRIATE DUE DILIGENCE, AND SEEKING ADVICE FROM QUALIFIED FINANCIAL ADVISORS.